Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Escuadras simples
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Fijación | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Clavos Adveco | ||||||
Dimensión | B | H | ||||||||
02AN1 | 60 | 60 | 90 | 2,5 | 4x50 | 9 | 12 | 150 | GALVANIZADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
02AN2 | 100 | 60 | 100 | 2,5 | 4x50 | 13 | 23 | 290 | GALVANIZADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
02AN3 | 30 | 40 | 40 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 35 | GALVANIZADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
02AN4 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 45 | GALVANIZADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
02AN5 | 40 | 60 | 80 | 2 | 4x50 | 5 | 6 | 80 | GALVANIZADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
02AN6 | 40 | 50 | 50 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 60 | GALVANIZADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición