Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Pareja de pies del pilar abiertos de aristas redondas. (Se vende por pares)
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Fijación | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | Sp | Base | Alas | ||||||
Agujero | Número | Agujero | Número | |||||||||
05SBRST80 | 160 | 80 | 30 | 230 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 2000 | ELECTROCINCADO | Download PDF |
05SBRST100 | 180 | 100 | 30 | 230 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 2360 | ELECTROCINCADO | Download PDF |
05SBRST120 | 190 | 120 | 40 | 250 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 3000 | ELECTROCINCADO | Download PDF |
05SBRST140 | 210 | 140 | 40 | 250 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 3350 | ELECTROCINCADO | Download PDF |
05SBRST160 | 230 | 160 | 40 | 280 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 3950 | ELECTROCINCADO | Download PDF |
05SBRST180 | 250 | 180 | 40 | 280 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 4050 | ELECTROCINCADO | |
05SBRST200 | 270 | 200 | 50 | 300 | 3 | Ø12,5 | 4 | Ø12,5 | 4 | 5000 | ELECTROCINCADO | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición