Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Pies de pilar en acero galvanizado o inaxodable, cuadrados o redondos, para el soporte de pilares en madera
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Diámetro Agujero 12,5 | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar | A | B | H | Sp | Base | Pies de Pilar | ||||
05BD80 | Ø80 | 140 | 140 | 150 | 3 | 4 | 4 | 1450 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05BD100 | Ø100 | 160 | 160 | 150 | 3 | 4 | 4 | 1800 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05BD120 | Ø120 | 180 | 180 | 150 | 3 | 4 | 4 | 2150 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05BD140 | Ø140 | 200 | 200 | 150 | 3 | 4 | 4 | 2980 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición