Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Clavos en acero galvanizado o inoxidable con anillo especial en el tallo para un óptimo contacto y máxima resitencia de estructuras de madera
Material
Variantes
| Cod. Art. | Modelo | Diámetro | Dimensiones | Peso gr. | Acabado | Ud. Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | ||||||
| 10CHN40 | A | 4 | 40 | 4 | ELECTROCINCADO | 500 |
| 10CHN50 | A | 4 | 50 | 5 | ELECTROCINCADO | 500 |
| 10CHN60* | A | 4 | 60 | 6 | ELECTROCINCADO | 400 |
| 10CHN75 | A | 4 | 75 | 8 | ELECTROCINCADO | 400 |
| 10CHN100 | A | 4 | 100 | 10 | ELECTROCINCADO | 400 |
| 10CHN60-6 | A | 6 | 60 | 13,5 | ELECTROCINCADO | 300 |
| 10CHN80-6* | A | 6 | 80 | 18 | ELECTROCINCADO | 200 |
Notas
*Dimensiones disponibles en acero inoxidable Aisi 304