Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Bases fijas angulares de dos piezas para el soporte de pilartes en madera (Se vende por pares)
Material
Se aconseja
Variantes
| Cod. Art. | Dimensiones | Fijación | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilar | AxA | B | C | H | Sp | Base | Alas | ||||||
| Agujero | Número | Agujero | Número | ||||||||||
| 05SBE80 | De 80 a 100 | 80x80 | 135 | 135 | 150 | 3 | Ø11 | 3 | Ø9 | 4 | 1600 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
| 05SBE100 | De 100 a 140 | 100x100 | 135 | 135 | 150 | 3 | Ø11 | 3 | Ø11 | 4 | 2450 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
| 05SBE140 | De 140 a 200 | 140x140 | 135 | 135 | 150 | 3 | Ø11 | 3 | Ø11 | 4 | 2900 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición